2009.07.03 Friday
ニコマスサーチ7/3全データ更新
7月3日に1日までの動画データで関連動画検索とキーワード検索のデータを最新データに更新しました。
総動画数(削除済み動画等含む):4/4更新 75,636(→4/22更新 77,347)→5/10更新 80,551→7/3更新 85,797
キーワード検索に含まれる動画は78,376本で、カバー率は91.4%でした。
(その内キーワード作成不能な動画(=コメント0など)が509本)
キーワード数:3,638→2,818→926→3,306
キーワード検索の分類数:17,769→13,252→14,689→15,713
続きの表は、ニコマスサーチトップページのキーワード一覧に表示されている100ワードの情報です。
前回より順位が上がっていれば赤、下がっていれば青です。
上限値は「千早」が1番になるように調整しています。
上位では閣下が前回に続いて順位を落としたことと、社長が順位を上げているのが気になるくらいですね。
あまり変化は無かったです。
次回はニコニコ大百科登録単語を辞書に加えたためだいぶ変わると思います。
総動画数(削除済み動画等含む):4/4更新 75,636(→4/22更新 77,347)→5/10更新 80,551→7/3更新 85,797
キーワード検索に含まれる動画は78,376本で、カバー率は91.4%でした。
(その内キーワード作成不能な動画(=コメント0など)が509本)
キーワード数:3,638→2,818→926→3,306
キーワード検索の分類数:17,769→13,252→14,689→15,713
続きの表は、ニコマスサーチトップページのキーワード一覧に表示されている100ワードの情報です。
前回より順位が上がっていれば赤、下がっていれば青です。
上限値は「千早」が1番になるように調整しています。
上位では閣下が前回に続いて順位を落としたことと、社長が順位を上げているのが気になるくらいですね。
あまり変化は無かったです。
次回はニコニコ大百科登録単語を辞書に加えたためだいぶ変わると思います。
順番 | 前回 | 動画数 | キーワード |
1 | 1 | 12980 | 千早 |
2 | 2 | 12269 | 歌 |
3 | 3 | 9775 | やよい |
4 | 圏外 | 9808 | 声 |
5 | 4 | 9033 | 春香 |
6 | 6 | 8014 | 真 |
7 | 5 | 7864 | 閣下 |
8 | 7 | 7007 | シンクロ |
9 | 8 | 5428 | りっちゃん |
10 | 9 | 5351 | 雪歩 |
11 | 11 | 4613 | 美希 |
12 | 12 | 4849 | アイマス |
13 | 10 | 4718 | お前 |
14 | 14 | 3953 | あずささん |
15 | 13 | 3979 | 歌詞 |
16 | 15 | 3913 | だめ |
17 | 16 | 3815 | 作品 |
18 | 17 | 3367 | 律子 |
19 | 18 | 3301 | 演出 |
20 | 21 | 3113 | 社長 |
21 | 圏外 | 3677 | なに |
22 | 19 | 3093 | ゆきぽ |
23 | 24 | 3147 | 期待 |
24 | 20 | 3509 | 感じ |
25 | 22 | 3143 | BGM |
26 | 29 | 2717 | おK |
27 | 23 | 3134 | 胸 |
28 | 25 | 3406 | 最高 |
29 | 28 | 2975 | ダンス |
30 | 26 | 2743 | 伊織 |
31 | 27 | 2732 | サムネ |
32 | 30 | 2612 | 小鳥さん |
33 | 32 | 2706 | 春香さん |
34 | 33 | 2261 | とかち |
35 | 34 | 2298 | 音 |
36 | 36 | 2093 | 画質 |
37 | 41 | 2163 | 楽しみ |
38 | 43 | 2107 | いおりん |
39 | 31 | 2596 | 普通 |
40 | 39 | 2268 | ♪ |
41 | 38 | 2169 | 鳥肌 |
42 | 42 | 2208 | 衣装 |
43 | 40 | 2014 | 名曲 |
44 | 47 | 1783 | 誕生日 |
45 | 37 | 2046 | 主 |
46 | 44 | 2170 | 子 |
47 | 35 | 2211 | 顔 |
48 | 46 | 1962 | 評価 |
49 | 49 | 1667 | おっさん |
50 | 48 | 1844 | カオス |
51 | 45 | 1958 | 嫁 |
52 | 51 | 1497 | ミンゴス |
53 | 53 | 1699 | 綺麗 |
54 | 50 | 1948 | どこ |
55 | 52 | 1843 | 目 |
56 | 54 | 1714 | センス |
57 | 56 | 1663 | 話 |
58 | 圏外 | 1811 | 意味 |
59 | 55 | 1475 | エロ |
60 | 58 | 1364 | 変態 |
61 | 59 | 1331 | なつい |
62 | 61 | 1369 | 動き |
63 | 66 | 1199 | 真美 |
64 | 63 | 1269 | りっちゃーん |
65 | 64 | 1296 | 絵 |
66 | 57 | 1557 | なんだ |
67 | 62 | 1333 | なんだこれ |
68 | 65 | 1279 | 雰囲気 |
69 | 74 | 1145 | 次回 |
70 | 67 | 1271 | おまえ |
71 | 68 | 1297 | ダメ |
72 | 70 | 1137 | 亜美 |
73 | 73 | 1032 | くぎゅ |
74 | 76 | 966 | ノシ |
75 | 71 | 1077 | ゲーム |
76 | 75 | 1015 | ゆりしー |
77 | 69 | 1146 | あずさ |
78 | 77 | 928 | ズコー |
79 | 72 | 1163 | 今日 |
80 | 79 | 1006 | テンション |
81 | 60 | 1087 | こいつ |
82 | 80 | 943 | おっぱい |
83 | 78 | 851 | アレンジ |
84 | 82 | 1124 | もの |
85 | 83 | 792 | クマダー |
86 | 84 | 836 | 高画質 |
87 | 87 | 733 | ぶたP |
88 | 86 | 1017 | リッチャン |
89 | 85 | 836 | けしからん |
90 | 91 | 716 | 機体 |
91 | 89 | 714 | 呂布 |
92 | 92 | 794 | 箱 |
93 | 93 | 876 | コメ |
94 | 81 | 893 | 神 |
95 | 88 | 845 | こっち |
96 | 102 | 731 | 発想 |
97 | 96 | 776 | 私 |
98 | 106 | 821 | 良作 |
99 | 95 | 700 | 病気 |
100 | 98 | 814 | タグ |
100位圏外になったキーワード
ごまえー
まこと
愚民
男
中